產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 是德Keysight > 信號(hào)發(fā)生器 > N993xA手持頻譜分析儀(SA)
簡要描述:手持頻譜分析儀(SA)充滿信心地在 4 至 50 GHz 的頻率范圍內(nèi)執(zhí)行測量,獲得精度可以與臺(tái)式儀器媲美的測量結(jié)果;高達(dá) 50 GHz 的實(shí)時(shí)頻譜分析(RTSA)功能讓所有信號(hào)無所遁形
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
FieldFox 手持式射頻和微波分析儀
隨時(shí)隨地進(jìn)行精確測量
充滿信心地在 4 至 50 GHz 的頻率范圍內(nèi)執(zhí)行測量,獲得精度可以與臺(tái)式儀器媲美的測量結(jié)果
高達(dá) 50 GHz 的實(shí)時(shí)頻譜分析(RTSA)功能讓所有信號(hào)無所遁形
堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì),能夠承受非常惡劣的工作環(huán)境
比其他同類解決方案更輕盈,毫米波型號(hào)比其他手持式產(chǎn)品輕 30%
可選擇配置為電纜和天線分析儀(CAT)、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)、頻譜分析儀和一體化綜合分析儀
N993xA 手持頻譜分析儀(SA) 選型
產(chǎn)品 | 最大頻率 | 儀器類型 | 電纜和天線分析儀 | 頻譜分析儀 | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 |
---|---|---|---|---|---|
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz | 9 GHz | 頻譜分析儀 | 否 | 是 | 否 |
N9936A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz | 14 GHz | 頻譜分析儀 | 否 | 是 | 否 |
N9937A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,18 GHz | 18 GHz | 頻譜分析儀 | 否 | 是 | 否 |
N9938A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,26.5 GHz | 26.5 GHz | 頻譜分析儀 | 否 | 是 | 否 |
綜合 | VNA | SA | ||
選件 | 描述 | N991xA N995xA | N992xA | N993xA N996xA |
CAT/網(wǎng)絡(luò)分析 | ||||
10 | VNA 時(shí)域 | √ | √ | - |
112 | QuickCal | √ N995xA 不提供 | √ | ? |
210 | VNA 傳輸/反射 | √ | 基本型號(hào) | ? |
211 | VNA 全雙端口 S 參數(shù) | √ | √ | ? |
212 | 1 端口混合模式 S 參數(shù) | √ | √ | ? |
215 | TDR 電纜測量 | √ | √ | ? |
305 | 電纜和天線分析儀 | 基本型號(hào) | √ | - |
308 | 矢量電壓表 | √ | √ | ? |
320 | 反射測量( RL、 VSWR 和標(biāo)量測量) | - | - | √ |
頻譜分析儀 | ||||
209 | 擴(kuò)展范圍傳輸分析(ERTA) | √ | ? | √ |
220 | 跟蹤發(fā)生器 | 210+233 | ? | √ |
233 | 頻譜分析儀 | √ | ? | 基本型號(hào) |
235 | 前置放大器 | √ | ? | √ |
236 | 干擾分析儀和頻譜圖 | √ | ? | √ |
238 | 頻譜分析儀時(shí)間選通 | √ | ? | √ |
功率測量 | ||||
208 | USB 功率傳感器測量與頻率 | √ | √ | √ |
302 | 支持 USB 功率傳感器 | √ | √ | √ |
310 | 內(nèi)置功率計(jì) | √ | √ | √ |
330 | 通過 USB 峰值功率傳感器進(jìn)行脈沖測量 | √ | √ | √ |
系統(tǒng)特性 | ||||
30 | 遠(yuǎn)程控制功能 | √ | √ | √ |
307 | GPS 接收機(jī) | √ | √ | √ |
309 | 直流偏置可變電壓源 | √ | √ | √ |
FieldFox 手持式射頻和微波分析儀附件
電纜 | |
N6314A | 網(wǎng)分電纜( 一條 ),N型, 陽頭 - 陽頭, 50Ω |
N6315A | 網(wǎng)分電纜( 一條 ),N型, 陽頭 - 陰頭, 50Ω |
85131F | 網(wǎng)分電纜組, 具有3.5mm(陽頭, 陰頭)連接器 |
85133F | 網(wǎng)分電纜組, 具有2.4mm (陽頭, 陰頭)連接器 |
N9910X-700 | 穩(wěn)相電纜( N 型(陰頭)至 N 型(陰頭), 18 GHz, 3.28 英尺或 1 米) |
N9910X-701 | 穩(wěn)相電纜( N 型(陽頭)至 N 型(陽頭), 18 GHz, 3.28 英尺或 1米) |
N9910X-708 | 穩(wěn)相電纜( 3.5 mm(陽頭)至 3.5 mm(陰頭),26.5 GHz,3.28 英尺或1米) |
N9910X-709 | 穩(wěn)相電纜( 3.5 mm(陰頭)至 3.5 mm(陰頭),26.5 GHz,3.28 英尺或1米) |
N9910X-714 | 穩(wěn)相電纜( 2.4 mm(陰頭)至 2.4 mm(陰頭),50GHz,3.28 英尺或 1 米) |
N9910X-715 | 穩(wěn)相電纜( 2.4 mm(陰頭)至 2.4 mm(陰頭),50GHz,3.28 英尺或 1 米) |
校準(zhǔn)套件 | |
N9910X-800 | 3 合 1 OSL 校準(zhǔn)套件(直流至 6 GHz, N 型(陽頭) 50 Ω) |
85514A | 4 合 1 OSLT 校準(zhǔn)套件(直流至 9GHz, N 型(陽頭) 50 Ω) |
85515A | 4 合 1 OSLT 校準(zhǔn)套件(直流至 9GHz, N 型(陰頭) 50 Ω) |
85518A | 4 合 1 OSLT 校準(zhǔn)套件(直流至 18GHz,N 型(陽頭) 50 Ω) |
85519A | 4 合 1 OSLT 校準(zhǔn)套件(直流至 18GHz,N 型(陰頭) 50 Ω) |
85520A | 4 合 1 OSLT 校準(zhǔn)套件(直流至 26.5 GHz, 3.5 mm(陽頭) 50 Ω) |
85521A | 4 合 1 OSLT 校準(zhǔn)套件(直流至 26.5 GHz, 3.5 mm(陰頭) 50 Ω) |
85092C | 電子校準(zhǔn)件( ECal),300 kHz 至 9 GHz, N 型,50 Ω,2端口 |
N4690C | 電子校準(zhǔn)件( ECal),300 kHz 至 18 GHz,N 型,50 Ω,2端口 |
N4691B | 電子校準(zhǔn)件( ECal),300kHz 至 26.5 GHz,3.5mm,50 Ω,2端口 |
N4693A | 電子校準(zhǔn)件( ECal),10MHz 至 50GHz,2.4mm,50 Ω,2端口 |
85032E | 機(jī)械校準(zhǔn)套件,直流至 6 GHz,N型 |
85032F | 機(jī)械校準(zhǔn)套件,直流至 9 GHz,N型 |
85054D | 機(jī)械校準(zhǔn)套件,直流至 18 GHz,N型 |
85033E | 機(jī)械校準(zhǔn)套件,直流至 9 GHz,3.5mm |
85052E | 機(jī)械校準(zhǔn)套件,直流至 26.5GHz,3.5mm |
85056A | 機(jī)械校準(zhǔn)套件,直流至 50 GHz,2.4 mm |
天線 | |
N9910X-820 | 定向天線(多頻段 800 MHz 至 2.5 GHz、 10 dBi、 N 型(陰頭)) |
N9910X-821 | 拉桿天線( 70 MHz 至 1 GHz, 10 dBi, BNC(陽頭)) |
N9910X-822 | 天線、定向、對(duì)數(shù)周期、 600 MHz 至 9 GHz、 N 型(陰頭) |
N9910X-823 | 天線、蜂窩窄帶、 824 至 869 MHz、 N 型(陰頭) |
N9910X-824 | 天線、蜂窩窄帶、 PCS 1850 至 1990 MHz、 N 型(陰頭) |
N9910X-825 | 天線、 GPS、有源、 SMA(陽頭) |
適配器 | |
11901B | 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz |
11903B | 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz |
85130C | 3.5 mm至 N 型 測試端口適配器套件 |
85130F | 2.4 mm至 3.5 mm測試端口適配器套件 |
85130G | 2.4mm至2.4mm測試端口適配器套件 |
產(chǎn)品咨詢