產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 紅外熱像儀 > RSE30/60在線紅外熱像儀
簡要描述:RSE30/RSE60/RSE30H/RSE60H 在線紅外熱像儀作為福祿克全新在線熱像產(chǎn)品,不僅在成像畫質(zhì)上保持了高質(zhì)量,同時搭配SmartView IR電腦軟件,以及SDK,支持使用者將儀器調(diào)試至想要測試狀態(tài)。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Fluke RSE30/60/30H/60H在線紅外熱像儀主要特性
Fluke RSE30/60/30H/60H在線紅外熱像儀產(chǎn)品概述
Fluke RSE30/60/30H/60H在線紅外熱像儀產(chǎn)品規(guī)格
Fluke RSE30/60/30H/60H在線紅外熱像儀訂購信息
經(jīng)過重新設(shè)計的Fluke1550和1555絕緣電阻測試儀,提供最高可達10kV的絕緣測試電壓,非常適合用于測試各種高電壓設(shè)備,包括開關(guān)設(shè)備,電動機,發(fā)電機和電纜。
分辨率640×480(RSE60)/ 384×288(RSE30),擺脫朦朧,看清輪廓
自動對焦系統(tǒng),鎖定測試目標,調(diào)試省時省力
30Hz幀頻,1.8Mb帶寬視頻輸出,流暢觀測體驗,緊握細節(jié)變化
最大-20℃~2000℃測溫量程(RSE30H/60H),覆蓋不同應(yīng)用領(lǐng)域
通過RS-485串口實現(xiàn)控制信號輸出,以及系統(tǒng)接入,完成組網(wǎng),應(yīng)對更多管制管理需求
鐵紅、黑白、彩虹等10種調(diào)色板,對比更多測試效果
標準、廣角、長焦三種鏡頭支持額外選擇,滿足研發(fā)、質(zhì)檢、監(jiān)測需求
SmartView IR電腦軟件,搭配SDK實現(xiàn)更多工業(yè)視覺測試功能
更多選配拓展功能/硬件,可詢問客服人員
Fluke RSE30/RSE60/RSE30H/RSE60H 作為福祿克全新在線熱像產(chǎn)品,不僅在成像畫質(zhì)上保持了高質(zhì)量,同時搭配SmartView IR電腦軟件,以及SDK,支持使用者將儀器調(diào)試至想要測試狀態(tài)。
RSE30 | RSE60 | RSE30H | RSE60H | |
---|---|---|---|---|
紅外分辨率 | 384*288 | 640*480 | 384*288 | 640*480 |
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | |||
熱靈敏度(NETD) | <50mk | < 30mk | <50mk | <30mk |
像元間距 | 17μm | |||
響應(yīng)波段 | 7.5μm-14μm | |||
視場角(FOV) | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 25°x18.7° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 0.68mrad | 1.13mrad | 0.67mrad |
最小成像距離 | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.5m |
鏡頭焦距 | 15mm | 25mm | 15mm | 25.3mm |
對焦方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
測溫范圍 | -20℃-650℃ | -20℃-650℃ | -20℃-2000℃ | -20℃-2000℃ |
測溫量程 | -20℃-150℃ 0℃-650℃ | -20℃-150℃ 0℃-650℃ | -20℃-150℃ 0℃-650℃ 300℃-2000℃ | -20℃-150℃ 0℃-650℃ 300℃-2000℃ |
測溫精度 | 15℃~35℃下,±2℃或讀數(shù)的±2%,取大值 | |||
全局測溫修正 | 發(fā)射率(0.01-1.00)、反射溫度(背景溫度)、透射率、大氣溫度、相對濕度、目標距離 | |||
區(qū)域測溫修正 | 區(qū)域發(fā)射率(0.01-1.00) | |||
分析軟件 | SmartView IR | |||
調(diào)色板 | 鐵紅、黑白、彩虹等10種調(diào)色板,可反轉(zhuǎn)調(diào)色板 | |||
圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制 | |||
圖像鏡像 | 左右,上下,中心 | |||
視頻流壓縮標準 | H.264 | |||
視頻流 | 主碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb | 主碼流 像素:640*480 頻率:30Hz 帶寬:2.5Mb 子碼流 像素:320*240 頻率:30Hz 帶寬:100Kb | 主碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb | 主碼流 像素:640*480 頻率:30Hz 帶寬:2.5Mb 子碼流 像素:320*240 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 | 支持25Hz的全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 | 支持25Hz的全輻射流 |
云臺控制 | 支持Pelco-D協(xié)議 | |||
測溫區(qū)域 | 支持5個測溫點,10個測溫線,10個測溫區(qū)域,支持Modbus輸出(該Modbus輸出功能與云臺控制功能互斥) | |||
以太網(wǎng)類型 | 10M/100M/1000M自適應(yīng) | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP | |||
并發(fā)訪問 | 主碼流、子碼流10路,全輻射1路 | |||
接入標準 | ONVIF | |||
電源接口 | 接線端子,帶固定螺絲孔 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 | |||
報警輸入/輸出 | 1路繼電器輸出:負載能力:24V,1.5A 1路光耦輸出:輸出能力:3.3-24V,最大輸出電流35mA 1路光耦輸入:輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA | |||
串口 | 1路RS-485 | |||
供電方式 | 12V~24V DC,PoE | |||
典型功耗 | 3W | 4W | 3W | 4W |
安全標準 | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | |||
電磁兼容性 | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
防護等級 | IEC 60529: IP40 | |||
抗沖擊 | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms | |||
抗振動 | IEC 60068-2-6: 2g | |||
符合CE指令 | Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC | |||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃-70℃ | |||
相對濕度 | <90% | |||
尺寸 | 142.25mm*71mm*70mm (標準鏡頭,不含底座) | 157.25mm*80mm*79mm (標準鏡頭,不含底座) | 164.6mm*80mm*79mm (標準鏡頭,不含底座) | |
重量 | 706g(標準鏡頭) | 718g(標準鏡頭) | 713g(標準鏡頭) | 993g(標準鏡頭) |
外殼材質(zhì) | 外殼材料:鋁合金 | |||
安裝方式 | 三腳架安裝:2個 1/4-UNC-20標準三腳架安裝孔 支持底部和頂部安裝 |
可選鏡頭
型號 | 鏡頭參數(shù) | 鏡頭名稱 | ||
標準鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長焦鏡頭 | ||
RSE30 | 視場角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.07mrad | 0.57mrad | |
最小成像距離 | 0.3m | 0.3m | 1m | |
鏡頭焦距 | 15mm | 8.2mm | 30mm | |
RSE60 | 視場角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.31mrad | 0.34mrad | |
最小成像距離 | 0.3m | 0.3m | 1m | |
鏡頭焦距 | 25mm | 13mm | 50mm | |
RSE30H | 視場角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.32mrad | 0.53mrad | |
最小成像距離 | 0.5m | 0.5m | 1.5m | |
鏡頭焦距 | 15mm | 7.34mm | 32.2mm | |
RSE60H | 視場角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 0.67mrad | 1.39mrad | 0.32mrad | |
最小成像距離 | 0.5m | 0.7m | 5m | |
鏡頭焦距 | 25.3mm | 12.2mm | 53.9mm |
Fluke RSE30 在線紅外熱像儀
紅外熱成像主機
標準鏡頭
鏡頭蓋
電源適配器
電源轉(zhuǎn)接頭
網(wǎng)線
資料袋(安全須知、快速參考指南、合格證保修卡)
附件袋(三腳架轉(zhuǎn)接塊、4個M2*5螺釘、內(nèi)六角扳手)
包裝箱
Fluke RSE60 在線紅外熱像儀
紅外熱成像主機
標準鏡頭
鏡頭蓋
電源適配器
電源轉(zhuǎn)接頭
網(wǎng)線
資料袋(安全須知、快速參考指南、合格證保修卡)
附件袋(三腳架轉(zhuǎn)接塊、4個M2*5螺釘、內(nèi)六角扳手)
包裝箱
Fluke RSE30H 在線紅外熱像儀
紅外熱成像主機
標準鏡頭
鏡頭蓋
電源適配器
電源轉(zhuǎn)接頭
網(wǎng)線
資料袋(安全須知、快速參考指南、合格證保修卡)
附件袋(三腳架轉(zhuǎn)接塊、4個M2*5螺釘、內(nèi)六角扳手)
包裝箱
Fluke RSE60H 在線紅外熱像儀
紅外熱成像主機
標準鏡頭
鏡頭蓋
電源適配器
電源轉(zhuǎn)接頭
網(wǎng)線
資料袋(安全須知、快速參考指南、合格證保修卡)
附件袋(三腳架轉(zhuǎn)接塊、4個M2*5螺釘、內(nèi)六角扳手)
包裝箱
產(chǎn)品咨詢